Arcadia Apaches earned a 5-0 home shutout over the Pasadena Bulldogs on Friday, March 27, at 5:30 p.m. at Arcadia High School.
The win marked the fourth consecutive victory for the Apaches.
Arcadia previously defeated Pasadena Bulldogs 10-0 on Tuesday, March 24.
Up next, the Apaches will take on the El Dorado Golden Hawks on the road Monday, March 30, at El Dorado High School.
The Apaches bring a 4-0 record into that contest.
| Date | Time | Opponent | Home/Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Feb. 23 | 5:30 p.m. | San Dimas Saints | Road | San Dimas High School, San Dimas | 6-2 (W) |
| Tuesday, March 10 | 5:45 p.m. | Muir Mustangs | Home | Arcadia High School, Arcadia | 9-0 (W) |
| Friday, March 13 | 5:45 p.m. | Muir Mustangs | Road | John Muir High School, Pasadena | 11-1 (W) |
| Tuesday, March 24 | 5:45 p.m. | Pasadena Bulldogs | Road | Pasadena High School, Pasadena | 10-0 (W) |
| Friday, March 27 | 5:30 p.m. | Pasadena Bulldogs | Home | Arcadia High School, Arcadia | 5-0 (W) |
| Monday, March 30 | 3 p.m. | El Dorado Golden Hawks | Road | El Dorado High School, Placentia | |
| Tuesday, March 31 | 6 p.m. | Centennial Huskies | Home | Arcadia High School, Arcadia | |
| Thursday, April 2 | 12 a.m. | Basic Wolves | Home | Arcadia High School, Arcadia | |
| Tuesday, April 7 | 5 p.m. | Aquinas Falcons | Road | Aquinas High School, San Bernardino |
Some games may change due to scheduling adjustments or unforeseen circumstances.

